Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Nevřeň, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíDorostenciSmíšený dorostPS 12 muži
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 01. 08. 2026 | Stýskaly hřiště | 20,21 | 20.21 | 18.72 | 1.49 | 15. | ||
| 24. 01. 2026 | Úněšov | 20,66 | 20.66 | 20.13 | 0.53 | 11. | ||
| 22. 02. 2025 | Bezdružice | 20,24 | 20.24 | 20.24 | 0 | 4. | ||
| 08. 02. 2025 | Nevřeň | 20,96 | 20.25 | 20.96 | -0.71 | 16. | ||
| 25. 01. 2025 | B | Úněšov | 28,33 | 26.43 | 28.33 | -1.9 | 27. | |
| 11. 01. 2025 | B | Dolní Hradiště | 23,99 | 22.04 | 23.99 | -1.95 | 14. | |
| 27. 01. 2024 | Úněšov | 33,04 | 33.04 | 31.44 | 1.6 | 17. | ||
| 13. 01. 2024 | B | Dolní Hradiště | 33,28 | 30.7 | 33.28 | -2.58 | 18. | |
| 23. 07. 2023 | Letohrad - Kunčice | 18,57 | 18.57 | 18.34 | 0.23 | 25. | ||
| 24. 06. 2023 | Stýskaly hřiště | 29,88 | 0 | 0 | 0 | 10. | ||
| 21. 08. 2022 | Zahorčice | 17,81 | 17.39 | 17.81 | -0.42 | 17. | ||
| 02. 07. 2022 | Nevřeň | MS | 17.25 | 18.18 | -0.93 | 15. | ||
| 11. 09. 2021 | Horní Lukavice | 17,82 | 17.64 | 17.82 | -0.18 | 3. | ||
| 14. 08. 2021 | Robčice | 17,88 | 17.58 | 17.88 | -0.3 | 6. | ||
| 01. 08. 2021 | Mochtín | 19,45 | 19.45 | 19.07 | 0.38 | 10. | ||
| 31. 07. 2021 | Mokrouše | 18,86 | 17.32 | 18.86 | -1.54 | 5. | ||
| 25. 07. 2021 | Štěnovický Borek | 18,08 | 17.85 | 18.08 | -0.23 | 5. | ||
| 24. 07. 2021 | Útušice | 18,04 | 17.36 | 18.04 | -0.68 | 7. | ||
| 11. 07. 2021 | Štítary | 21,66 | 20.77 | 21.66 | -0.89 | 17. | ||
| 10. 07. 2021 | Horní Kamenice | 18,31 | 17.62 | 18.31 | -0.69 | 5. | ||
| 03. 07. 2021 | Stýskaly | 18,36 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 05. 09. 2020 | Hubenov | 18,79 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 29. 08. 2020 | Žákava | 17,82 | 17.43 | 17.82 | -0.39 | 2. | ||
| 02. 08. 2020 | Mochtín | 19,85 | 18.44 | 19.85 | -1.41 | 15. | ||
| 01. 08. 2020 | Zahorčice | 18,80 | 17.06 | 18.8 | -1.74 | 5. | ||
| 18. 07. 2020 | Krchleby | MS | 16.04 | 15.86 | 0.18 | 19. | ||
| 12. 07. 2020 | Štítary | 18,87 | 18.87 | 18.06 | 0.81 | 4. | ||
| 11. 07. 2020 | Horní Kamenice | 17,72 | 17.41 | 17.72 | -0.31 | 4. | ||
| 25. 01. 2020 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 16,42 | 14.9 | 16.42 | -1.52 | 3. | ||
| 07. 09. 2019 | Žákava | 17,89 | 17.89 | 17.29 | 0.6 | 4. | ||
| 25. 08. 2019 | Vranovice | 17,56 | 16.88 | 17.56 | -0.68 | 4. | ||
| 24. 08. 2019 | Vranovice | 17,35 | 17.35 | 17.21 | 0.14 | 3. | ||
| 18. 08. 2019 | Buková | 18,65 | 18.36 | 18.65 | -0.29 | 3. | ||
| 17. 08. 2019 | Mokrouše | 17,57 | 17.15 | 17.57 | -0.42 | 2. | ||
| 04. 08. 2019 | Mochtín | 17,98 | 17.48 | 17.98 | -0.5 | 6. | ||
| 03. 08. 2019 | Zahorčice | 19,48 | 19.48 | 17.05 | 2.43 | 16. | ||
| 05. 07. 2019 | Stýskaly, hřiště | 20,70 | 0 | 0 | 0 | 7. | ||
| 30. 06. 2019 | Bučí | 17,55 | 17.35 | 17.55 | -0.2 | 5. | ||
| 29. 06. 2019 | Nevřeň | 18,04 | 17.51 | 18.04 | -0.53 | 8. | ||
| 23. 06. 2019 | Krasonice | 17,80 | 17.47 | 17.8 | -0.33 | 11. | ||
| 22. 06. 2019 | Stará Říše | 18,16 | 17.3 | 18.16 | -0.86 | 23. | ||
| 15. 06. 2019 | Honezovice | 17,11 | 17.11 | 120 | -102.89 | 13. | ||
| 09. 06. 2019 | Štichovice | 17,04 | 17.02 | 17.04 | -0.02 | 4. | ||
| 02. 06. 2019 | Budilov | 17,94 | 17.37 | 17.94 | -0.57 | 3. | ||
| 01. 06. 2019 | Budilov | 17,98 | 17.98 | 17.77 | 0.21 | 3. | ||
| 01. 06. 2019 | Budilov | 17,98 | 17.77 | 17.98 | -0.21 | 7. | ||
| 25. 05. 2019 | Oplot | 16,72 | 16.72 | 17.82 | -1.1 | 13. | ||
| 18. 05. 2019 | Ves Touškov | 15,99 | 120 | 15.99 | 104.01 | 2. | ||
| 08. 05. 2019 | Hradec u Stoda | 15,78 | 159.5 | 15.78 | 143.72 | 7. | ||
| 09. 02. 2019 | Nevřeň | 16,32 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 26. 01. 2019 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 30,68 | 30.68 | 29.15 | 1.53 | 22. | ||
| 13. 10. 2018 | Chlumčany | 15,88 | 16.97 | 15.88 | 1.09 | 25. | ||
| 09. 09. 2018 | Plzeň - Slovany | 18,80 | 18.62 | 18.8 | -0.18 | 6. | ||
| 08. 09. 2018 | Plzeň - Slovany | 20,17 | 20.17 | 18.96 | 1.21 | 11. | ||
| 25. 08. 2018 | Stříbro | 16,28 | 0 | 0 | 0 | 9. | ||
| 18. 08. 2018 | Nevřeň | 15,19 | 15.16 | 15.19 | -0.03 | 1. | ||
| 12. 08. 2018 | Štěnovický Borek | 18,25 | 17.43 | 18.25 | -0.82 | 10. | ||
| 11. 08. 2018 | Mokrouše | 18,36 | 17.3 | 18.36 | -1.06 | 7. | ||
| 29. 07. 2018 | Chrást | 18,79 | 18.59 | 18.79 | -0.2 | 9. | ||
| 28. 07. 2018 | Chrást | 17,95 | 17.24 | 17.95 | -0.71 | 5. | ||
| 22. 07. 2018 | Zahorčice | 18,68 | 18.68 | 17.77 | 0.91 | 28. | ||
| 21. 07. 2018 | Brodeslavy | 18,00 | 18 | 17.64 | 0.36 | 21. | ||
| 14. 07. 2018 | Horní Metelsko | 16,27 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 14. 07. 2018 | Novosedly | 19,04 | 19.04 | 18.8 | 0.24 | 7. | ||
| 08. 07. 2018 | Bučí | 19,08 | 19.08 | 18.63 | 0.45 | 9. | ||
| 07. 07. 2018 | Nevřeň | 18,33 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 06. 07. 2018 | Stýskaly hřiště | 19,07 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 05. 07. 2018 | Lisov | 16,07 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 17. 06. 2018 | Zderaz | 18,13 | 18.13 | 17.69 | 0.44 | 25. | ||
| 16. 06. 2018 | Moravany | 18,89 | 18.88 | 18.89 | -0.01 | 23. | ||
| 10. 06. 2018 | Štichovice | 17,85 | 16.72 | 17.85 | -1.13 | 8. | ||
| 09. 06. 2018 | Horní Hradiště | 18,22 | 17.47 | 18.22 | -0.75 | 8. | ||
| 27. 05. 2018 | Buková | 19,46 | 18.68 | 19.46 | -0.78 | 8. | ||
| 26. 05. 2018 | Úherce, K Mexiku | 18,12 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 19. 05. 2018 | Ves Touškov | 16,02 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 08. 05. 2018 | Hradec u Stoda | 15,64 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 14. 01. 2018 | Dolní Hradiště | 15,79 | 15.79 | 15.78 | 0.01 | 2. | ||
| 07. 10. 2017 | Chlumčany | 16,93 | 0 | 0 | 0 | 30. | ||
| 03. 09. 2017 | Plzeň - Slovany | 19,52 | 19.04 | 19.52 | -0.48 | 11. | ||
| 02. 09. 2017 | Žákava | 18,88 | 18.88 | 18.74 | 0.14 | 9. | ||
| 20. 08. 2017 | Podsedice | 18,11 | 18.11 | 18.09 | 0.02 | 9. | ||
| 20. 08. 2017 | Podsedice | 18,11 | 18.11 | 18.09 | 0.02 | 19. | ||
| 19. 08. 2017 | Nevřeň | 15,84 | 15.6 | 15.84 | -0.24 | 1. | ||
| 19. 08. 2017 | B | Nevřeň | 21,25 | 18.81 | 21.25 | -2.44 | 3. | |
| 13. 08. 2017 | Zahorčice | 18,38 | 17.53 | 18.38 | -0.85 | 28. | ||
| 12. 08. 2017 | Kostelec | 15,82 | 15.82 | 20.72 | -4.9 | 7. | ||
| 05. 08. 2017 | Mokrouše | 19,50 | 18.12 | 19.5 | -1.38 | 9. | ||
| 29. 07. 2017 | Štěnovický Borek | 17,59 | 16.89 | 17.59 | -0.7 | 7. | ||
| 16. 07. 2017 | Novosedly | 18,37 | 17.53 | 18.37 | -0.84 | 11. | ||
| 05. 07. 2017 | Lisov | 15,45 | 15.45 | 120 | -104.55 | 4. | ||
| 02. 07. 2017 | Bučí | 21,19 | 21.19 | 21.1 | 0.09 | 19. | ||
| 01. 07. 2017 | Brodeslavy | 17,71 | 17.71 | 17.59 | 0.12 | 8. | ||
| 25. 06. 2017 | Nové Dvory | 20,40 | 19.93 | 20.4 | -0.47 | 8. | ||
| 24. 06. 2017 | Jimlín | 18,45 | 17.46 | 18.45 | -0.99 | 7. | ||
| 10. 06. 2017 | Horní Hradiště | 17,99 | 17.9 | 17.99 | -0.09 | 6. | ||
| 04. 06. 2017 | Pasohlávky | 17,76 | 17.76 | 17.69 | 0.07 | 23. | ||
| 04. 06. 2017 | Pasohlávky, hřiště | 17,76 | 17.76 | 17.69 | 0.07 | 23. | ||
| 03. 06. 2017 | Chvalovice | 18,10 | 17.43 | 18.1 | -0.67 | 25. | ||
| 28. 05. 2017 | Úherce | 19,99 | 19.99 | 19.07 | 0.92 | 13. | ||
| 27. 05. 2017 | Únětice | 20,05 | 17.33 | 20.05 | -2.72 | 14. | ||
| 07. 05. 2017 | Hradec u Stoda | 16,32 | 16.32 | 21.59 | -5.27 | 9. | ||
| 28. 01. 2017 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 43,04 | 42.22 | 43.04 | -0.82 | 17. | ||
| 14. 01. 2017 | Dolní Hradiště | 18,16 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 14. 08. 2016 | Podsedice | 18,06 | 17.81 | 18.06 | -0.25 | 9. | ||
| 07. 08. 2016 | Chrást | 20,11 | 17.61 | 20.11 | -2.5 | 14. | ||
| 30. 07. 2016 | Štěnovický Borek | 19,60 | 0 | 0 | 0 | 16. | ||
| 17. 07. 2016 | Zahorčice | 18,78 | 17.91 | 18.78 | -0.87 | 28. | ||
| 03. 07. 2016 | Bolkov | 25,78 | 17.79 | 25.78 | -7.99 | 15. | ||
| 02. 07. 2016 | Brodeslavy | 24,65 | 24.65 | 18.05 | 6.6 | 17. | ||
| 19. 06. 2016 | Štichovice | 23,37 | 17.88 | 23.37 | -5.49 | 19. | ||
| 05. 06. 2016 | Únětice | 18,43 | 18.13 | 18.43 | -0.3 | 9. | ||
| 06. 02. 2016 | Nevřeň | 16,80 | 16.15 | 16.8 | -0.65 | 3. | ||
| 05. 09. 2015 | Seč | 19,91 | 18.94 | 19.91 | -0.97 | 15. | ||
| 16. 08. 2015 | Bezděkov pod Třemšínem | 19,52 | 19.4 | 19.52 | -0.12 | 10. | ||
| 09. 08. 2015 | Chrást | 20,09 | 20.09 | 19.85 | 0.24 | 14. | ||
| 26. 07. 2015 | Krašovice | 35,14 | 34.76 | 35.14 | -0.38 | 18. | ||
| 25. 07. 2015 | Úherce | 19,15 | 19.06 | 19.15 | -0.09 | 7. | ||
| 18. 07. 2015 | Zahorčice, ŠHL | 16,02 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 18. 07. 2015 | Zahorčice | 36,46 | 36.46 | 29.69 | 6.77 | 14. | ||
| 12. 07. 2015 | Valcha | 27,92 | 0 | 0 | 0 | 22. | ||
| 05. 07. 2015 | Brodeslavy | 20,84 | 18.9 | 20.84 | -1.94 | 14. | ||
| 14. 06. 2015 | Štichovice | 17,64 | 17.61 | 17.64 | -0.03 | 6. | ||
| 13. 06. 2015 | Horní Hradiště | 19,45 | 19.45 | 18.61 | 0.84 | 16. | ||
| 03. 05. 2015 | Matouš Lukáš | Praha | 19,60 | 19.83 | 19.6 | 0.23 | 48. | |
| 03. 05. 2015 | Calta Filip | Praha | 21,71 | 21.71 | 0 | 21.71 | 65. | |
| 06. 09. 2014 | Únětice | 22,03 | 22.03 | 20.94 | 1.09 | 15. | ||
| 23. 08. 2014 | "A" | Nevřeň | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 23. 08. 2014 | "B" | Nevřeň | 24,59 | 0 | 0 | 0 | 7. | |
| 23. 08. 2014 | "C" | Nevřeň | 57,75 | 0 | 0 | 0 | 11. | |
| 16. 08. 2014 | Mokrouše | 29,87 | 29.87 | 29.32 | 0.55 | 25. | ||
| 10. 08. 2014 | Chrást | 19,72 | 19.07 | 19.72 | -0.65 | 14. | ||
| 09. 08. 2014 | Štěnovický Borek | 19,33 | 19.33 | 18.98 | 0.35 | 14. | ||
| 02. 08. 2014 | Horní Hradiště | 28,44 | 28.13 | 28.44 | -0.31 | 23. | ||
| 06. 07. 2014 | Úherce | 20,09 | 19.17 | 20.09 | -0.92 | 16. | ||
| 05. 07. 2014 | Brodeslavy | 22,75 | 22.18 | 22.75 | -0.57 | 13. | ||
| 15. 06. 2014 | Bučí | 19,76 | 19.76 | 19.4 | 0.36 | 17. | ||
| 24. 05. 2014 | Horní Lukavice | 20,59 | 20.54 | 20.59 | -0.05 | 9. | ||
| 12. 10. 2013 | Chlumčany | 19,24 | 19.24 | 0 | 19.24 | 29. | ||
| 07. 09. 2013 | Bezděkov pod Třem. | 22,46 | 22.46 | 19.08 | 3.38 | 17. | ||
| 04. 08. 2013 | Poděvousy | 20,20 | 20.2 | 19.57 | 0.63 | 13. | ||
| 03. 08. 2013 | Horní Hradiště | 21,69 | 21.69 | 21.56 | 0.13 | 17. | ||
| 28. 07. 2013 | Roman Petrás | Strážov | 375,44 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 11. 05. 2013 | Sova Pavel | Praha, Za Císařským mlýnem | 20,45 | 20.45 | 37.08 | -16.63 | 71. | |
| 11. 05. 2013 | Pechát Václav | Praha, Za Císařským mlýnem | 24,44 | 24.44 | 0 | 24.44 | 94. | |
| 19. 01. 2013 | Dolní Hradiště | 23,81 | 23.81 | 22.71 | 1.1 | 9. | ||
Ženy | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 23. 05. 2026 | Litice | 31,34 | 30.78 | 31.34 | -0.56 | 8. | ||
| 07. 02. 2026 | A | Nevřeň | 28,77 | 24.14 | 28.77 | -4.63 | 5. | |
| 07. 02. 2026 | B | Nevřeň | 30,41 | 30.41 | 27.98 | 2.43 | 7. | |
| 24. 01. 2026 | Úněšov | 30,25 | 24.84 | 30.25 | -5.41 | 2. | ||
| 02. 08. 2025 | Stýskaly, hřiště | 25,27 | 24.81 | 25.27 | -0.46 | 10. | ||
| 22. 02. 2025 | Bezdružice | 57,02 | 57.02 | 57.02 | 0 | 3. | ||
| 08. 02. 2025 | Nevřeň | 24,27 | 24.27 | 24.13 | 0.14 | 5. | ||
| 25. 01. 2025 | Úněšov | 25,60 | 24.79 | 25.6 | -0.81 | 3. | ||
| 11. 01. 2025 | Dolní Hradiště | 32,59 | 30.6 | 32.59 | -1.99 | 6. | ||
| 09. 11. 2024 | Plzeň Košutka Poslední káď | 41,47 | 41.47 | 40.77 | 0.7 | 4. | ||
| 09. 11. 2024 | Plzeň Košutka Poslední káď | 87,70 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 19. 08. 2017 | Nevřeň | 21,09 | 21.09 | 18.99 | 2.1 | 1. | ||
| 06. 02. 2016 | Nevřeň | 24,70 | 24.46 | 24.7 | -0.24 | 3. | ||
| 23. 08. 2014 | Nevřeň | 32,30 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
Děti starší | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 22. 09. 2018 | Všeruby hřiště | 38,07 | 38.07 | 38.07 | 0 | 13. | ||
| 23. 06. 2018 | Horní Bělá-Běla cup | 40,63 | 40.15 | 40.63 | -0.48 | 10. | ||
| 23. 06. 2018 | Horní Bělá-Běla cup | 38,51 | 38.48 | 38.51 | -0.03 | 11. | ||
| 13. 05. 2018 | Plzeň Košutka-Globus | 23,89 | 23.89 | 33.16 | -9.27 | 9. | ||
| 07. 05. 2017 | A | Plzeň Košutka-Globus | 21,40 | 21.4 | 23.21 | -1.81 | 7. | |
| 14. 05. 2016 | A | Horní Hradiště | 18,50 | 21.68 | 18.5 | 3.18 | 4. | |
| 14. 05. 2016 | B | Horní Hradiště | MS | 888.88 | 888.88 | 0 | 18. | |
| 14. 05. 2016 | A | Horní Hradiště | 18,50 | 18.5 | 17.59 | 0.91 | 3. | |
| 14. 05. 2016 | A | Horní Hradiště | 21,68 | 20.52 | 21.68 | -1.16 | 6. | |
| 14. 05. 2016 | B | Horní Hradiště | MS | 888.88 | 888.88 | 0 | 18. | |
| 14. 05. 2016 | B | Horní Hradiště | MS | 888.88 | 888.88 | 0 | 18. | |
| 08. 05. 2016 | A | Plzeň Košutka-Globus | 22,87 | 22.87 | 120 | -97.13 | 8. | |
| 08. 05. 2016 | B | Plzeň Košutka-Globus | MS | 888.88 | 888.88 | 0 | 20. | |
| 20. 06. 2015 | A | Horní Bělá-Běla cup | 18,61 | 18.61 | 30.98 | -12.37 | 3. | |
| 10. 05. 2015 | B | Horní Hradiště | 21,84 | 23.74 | 21.84 | 1.9 | 7. | |
| 10. 05. 2015 | A | Horní Hradiště | 24,59 | 120 | 24.59 | 95.41 | 11. | |
| 03. 05. 2015 | A | Plzeň Košutka-Globus | 20,22 | 20.22 | 22.34 | -2.12 | 6. | |
| 03. 05. 2015 | B | Plzeň Košutka-Globus | MS | 28.63 | 22.45 | 6.18 | 17. | |
| 25. 04. 2015 | A | Manětín,hřiště | 58,28 | 58.28 | 72.31 | -14.03 | 4. | |
| 25. 04. 2015 | B | Manětín,hřiště | MS | 888.88 | 888.88 | 0 | 14. | |
| 21. 06. 2014 | B | Horní Bělá -Bělá cup | 17,61 | 17.61 | 33.57 | -15.96 | 2. | |
| 25. 05. 2014 | Zbůh | 27,92 | 27.92 | 120 | -92.08 | 3. | ||
| 24. 05. 2014 | Vébrová Kačka | Zbůh | 13,39 | 14.45 | 13.39 | 1.06 | 1. | |
| 24. 05. 2014 | Šebek Ondřej | Zbůh | 14,25 | 120 | 14.25 | 105.75 | 1. | |
| 24. 05. 2014 | Novák Martin | Zbůh | 16,88 | 16.88 | 17.16 | -0.28 | 4. | |
| 24. 05. 2014 | Kubeš Dan | Zbůh | 17,66 | 20.98 | 17.66 | 3.32 | 6. | |
| 24. 05. 2014 | Křížová Anna | Zbůh | 15,82 | 15.82 | 120 | -104.18 | 12. | |
| 24. 05. 2014 | Koudelová Martina | Zbůh | 16,35 | 18.39 | 16.35 | 2.04 | 13. | |
| 10. 05. 2014 | A | Horní Hradiště | 16,08 | 18.51 | 16.08 | 2.43 | 1. | |
| 10. 05. 2014 | B | Horní Hradiště | MS | 888.88 | 888.88 | 0 | 16. | |
| 04. 05. 2014 | B | Hasiči Plzeň - Košutka | 20,58 | 20.58 | 28.16 | -7.58 | 9. | |
| 04. 05. 2014 | A | Hasiči Plzeň - Košutka | 21,02 | 22.63 | 21.02 | 1.61 | 10. | |
| 03. 05. 2014 | B | Plzeň Košutka-Globus | 20,58 | 20.58 | 28.16 | -7.58 | 1. | |
| 03. 05. 2014 | Plzeň Košutka-Globus | 21,02 | 22.63 | 21.02 | 1.61 | 12. | ||
| 26. 04. 2014 | A | Manětín hřiště | 50,97 | 60.87 | 50.97 | 9.9 | 3. | |
| 26. 04. 2014 | B | Manětín hřiště | 112,43 | 130.86 | 112.43 | 18.43 | 8. | |
| 09. 06. 2013 | Mrtník,hřiště | 16,22 | 22.81 | 16.22 | 6.59 | 1. | ||
| 08. 06. 2013 | Horní Bělá -Bělá cup | 24,96 | 24.96 | 120 | -95.04 | 9. | ||
| 05. 05. 2013 | A | Plzeň Košutka-Globus | 18,05 | 18.05 | 120 | -101.95 | 3. | |
| 05. 05. 2013 | A | Plzeň Košutka | 18,05 | 18.05 | 120 | -101.95 | 7. | |
| 04. 05. 2013 | A | Plzeň Košutka | 18,05 | 18.05 | 120 | -101.95 | 3. | |
| 23. 06. 2012 | A | Horní Bělá -Bělá cup | 19,63 | 19.63 | 22.83 | -3.2 | 5. | |
| 23. 06. 2012 | B | Horní Bělá -Bělá cup | 23,11 | 23.11 | 120 | -96.89 | 8. | |
| 26. 05. 2012 | A | Plzeň Košutka-Globus | 19,17 | 28.38 | 19.17 | 9.21 | 4. | |
| 26. 05. 2012 | B | Plzeň Košutka-Globus | 26,05 | 26.05 | 58.85 | -32.8 | 10. | |
| 04. 07. 2011 | Ostrava, Požární útok | 31,85 | 120 | 31.85 | 88.15 | 14. | ||
| 04. 07. 2011 | Ostrava, Štafeta dvojic | 55,56 | 76.3 | 55.56 | 20.74 | 10. | ||
| 04. 07. 2011 | Ostrava, Štafeta 4x60 m | 42,41 | 42.41 | 120 | -77.59 | 7. | ||
| 03. 07. 2011 | Ostrava, Štafeta CTIF | 69,18 | 72.54 | 69.18 | 3.36 | 2. | ||
| 03. 07. 2011 | Ostrava, Požární útok CTIF | 53,51 | 60.13 | 53.51 | 6.62 | 4. | ||
| 07. 05. 2011 | A | Plzeň Košutka-Globus | 18,63 | 19.64 | 18.63 | 1.01 | 7. | |
| 09. 07. 2010 | Litomyšl, útok | 24,04 | 24.04 | 25.15 | -1.11 | 9. | ||
| 09. 07. 2010 | Litomyšl, štafeta 4x60 m | 40,65 | 40.65 | 43.4 | -2.75 | 3. | ||
| 09. 07. 2010 | Litomyšl, štafeta dvojic | 51,22 | 51.22 | 58.44 | -7.22 | 6. | ||
| 08. 07. 2010 | Litomyšl, útok CTIF | 48,18 | 60.5 | 48.18 | 12.32 | 4. | ||
| 08. 07. 2010 | Litomyšl, štafeta CTIF | 68,80 | 71.97 | 68.8 | 3.17 | 3. | ||
| 08. 05. 2010 | B | Plzeň Košutka-Globus | 17,62 | 17.62 | 26.22 | -8.6 | 2. | |
| 08. 05. 2010 | A | Plzeň Košutka-Globus | 19,20 | 120 | 19.2 | 100.8 | 4. | |
| 09. 05. 2009 | Plzeň Košutka-Globus | 16,20 | 16.2 | 21.42 | -5.22 | 1. | ||
| 09. 05. 2009 | B | Plzeň Košutka-Globus | 21,19 | 23.24 | 21.19 | 2.05 | 5. | |
Děti mladší | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 07. 05. 2017 | Plzeň Košutka-Globus | 20,97 | 20.97 | 21.55 | -0.58 | 3. | ||
| 14. 05. 2016 | Horní Hradiště | 29,22 | 29.22 | 30.05 | -0.83 | 14. | ||
| 08. 05. 2016 | A | Plzeň Košutka-Globus | 28,52 | 28.52 | 31.37 | -2.85 | 17. | |
| 20. 06. 2015 | A | Horní Bělá-Běla cup | 22,18 | 22.18 | 24.56 | -2.38 | 10. | |
| 10. 05. 2015 | B | Horní Hradiště | 26,80 | 28.87 | 26.8 | 2.07 | 12. | |
| 10. 05. 2015 | A | Horní Hradiště | 27,73 | 32.23 | 27.73 | 4.5 | 13. | |
| 09. 05. 2015 | B | Horní Hradiště | 26,80 | 28.87 | 26.8 | 2.07 | 11. | |
| 09. 05. 2015 | A | Horní Hradiště | 27,73 | 32.23 | 27.73 | 4.5 | 12. | |
| 03. 05. 2015 | A | Plzeň Košutka-Globus | 22,23 | 28.34 | 22.23 | 6.11 | 6. | |
| 03. 05. 2015 | B | Plzeň Košutka-Globus | 22,89 | 120 | 22.89 | 97.11 | 9. | |
| 25. 04. 2015 | A | Manětín,hřiště | 113,91 | 122.3 | 113.91 | 8.39 | 5. | |
| 25. 04. 2015 | B | Manětín,hřiště | 139,13 | 217.19 | 139.13 | 78.06 | 9. | |
| 21. 06. 2014 | Horní Bělá -Bělá cup | 30,48 | 30.48 | 120 | -89.52 | 15. | ||
| 24. 05. 2014 | Kaprová Sára | Zbůh | 16,71 | 19.62 | 16.71 | 2.91 | 1. | |
| 24. 05. 2014 | Brabcová Adéla | Zbůh | 20,82 | 21.04 | 20.82 | 0.22 | 2. | |
| 10. 05. 2014 | A | Horní Hradiště | 24,91 | 25.28 | 24.91 | 0.37 | 10. | |
| 10. 05. 2014 | B | Horní Hradiště | 31,95 | 49.81 | 31.95 | 17.86 | 13. | |
| 04. 05. 2014 | A | Hasiči Plzeň - Košutka | 25,95 | 25.95 | 120 | -94.05 | 13. | |
| 04. 05. 2014 | B | Hasiči Plzeň - Košutka | 56,35 | 120 | 56.35 | 63.65 | 23. | |
| 03. 05. 2014 | B | Plzeň Košutka-Globus | 56,35 | 120 | 56.35 | 63.65 | 2. | |
| 03. 05. 2014 | A | Plzeň Košutka-Globus | 25,95 | 25.95 | 120 | -94.05 | 20. | |
| 26. 04. 2014 | A | Manětín hřiště | 122,88 | 122.88 | 194.68 | -71.8 | 5. | |
| 26. 04. 2014 | B | Manětín hřiště | 265,26 | 544.96 | 265.26 | 279.7 | 17. | |
| 07. 05. 2011 | A | Plzeň Košutka-Globus | 17,10 | 17.1 | 19.2 | -2.1 | 2. | |
| 08. 05. 2010 | Plzeň Košutka-Globus | 19,20 | 19.2 | 33.61 | -14.41 | 5. | ||
| 09. 05. 2009 | A | Plzeň Košutka-Globus | 21,86 | 22.16 | 21.86 | 0.3 | 6. | |
| 09. 05. 2009 | B | Plzeň Košutka-Globus | 26,34 | 35.59 | 26.34 | 9.25 | 14. | |
Dorostenci | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 02. 05. 2015 | Filip Calta | Plzeň, Košutka | 19,44 | 33.44 | 19.44 | 14 | 8. | |
| 02. 05. 2015 | Jakub Ramajzl | Plzeň, Košutka | 22,28 | 22.33 | 22.28 | 0.05 | 8. | |
| 02. 05. 2015 | Roman Kravjasnký | Plzeň, Košutka | 19,63 | 27.86 | 19.63 | 8.23 | 10. | |
| 02. 05. 2015 | Lukáš Matouš | Plzeň, Košutka | 20,44 | 20.44 | 30.14 | -9.7 | 17. | |
| 11. 05. 2013 | Matouš Lukáš | Praha, Za Císařským mlýnem | 28,77 | 28.77 | 31.37 | -2.6 | 12. | |
| 04. 05. 2013 | Lukáš Matouš | Plzeň - Košutka | 20,83 | 33.09 | 20.83 | 12.26 | 22. | |
| 04. 05. 2013 | Pavel Sova | Plzeň - Košutka | 21,33 | 41.25 | 21.33 | 19.92 | 24. | |
| 04. 05. 2013 | Václav Pechát | Plzeň - Košutka | 22,44 | 22.44 | 0 | 22.44 | 30. | |
Smíšený dorost | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 08. 04. 2018 | Teřl Pavel | Jablonec | 23,54 | 23.54 | 27.02 | -3.48 | 79. | |
PS 12 muži | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
