Muži Ženy Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 15211 |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Kraj: | Jihočeský |
Souřadnice: | 49°05*16*N,15°35*28*E |
PSČ: | 378 92 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čechtín | Třebíč | 15,97 | 15,85 | 15,97 | 2024/06/23 | |
2. | Budeč | Jindřichův Hradec | 15,99 | 15,81 | 15,99 | 2024/08/03 | |
3. | Budíkovice | Třebíč | 16,00 | 16,04 | 16,04 | 2025/07/13 | |
4. | Budíkovice | Třebíč | 15,88 | 16,06 | 16,06 | 2024/08/17 | |
5. | Olšovec | Přerov | 16,07 | 16,01 | 16,07 | 2025/07/06 | |
6. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 16,07 | 15,99 | 16,07 | 2024/07/28 | |
7. | Myslibořice | Třebíč | 16,10 | 16,11 | 16,11 | 2024/05/12 | |
8. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 2022/07/23 | |
9. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 16,14 | 15,89 | 16,14 | 2024/07/21 | |
10. | Zderaz | Chrudim | 16,23 | 16,09 | 16,23 | 2022/09/03 | |
11. | Zderaz | Chrudim | 15,86 | 16,24 | 16,24 | 2024/09/08 | |
12. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 16,28 | 16,29 | 16,29 | 2023/07/23 | |
13. | Čechtín | Třebíč | 16,29 | 16,30 | 16,30 | 2023/06/18 | |
14. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 16,32 | 15,99 | 16,32 | 2024/07/20 | |
15. | Netín | Žďár nad Sázavou | 16,33 | 16,10 | 16,33 | 2024/07/13 | |
16. | Plumlov | Prostějov | 16,34 | 16,17 | 16,34 | 2023/06/24 | |
17. | Zahorčice | Strakonice | 16,05 | 16,37 | 16,37 | 2024/09/01 | |
18. | Výčapy | Třebíč | 16,38 | 16,12 | 16,38 | 2023/05/28 | |
19. | Budíkovice | Třebíč | 16,42 | 16,29 | 16,42 | 2023/09/16 | |
20. | Bransouze | Třebíč | 16,17 | 16,43 | 16,43 | 2023/07/09 | |
21. | Myslibořice | Třebíč | 15,85 | 16,44 | 16,44 | 2025/05/11 | A |
22. | Nevcehle | Jihlava | 16,09 | 16,45 | 16,45 | 2024/06/22 | |
23. | Plumlov | Prostějov | 16,45 | 16,01 | 16,45 | 2025/06/21 | |
24. | Chrbonín | Tábor | 16,46 | 16,32 | 16,46 | 2021/06/19 | |
25. | Nevcehle | Jihlava | 16,49 | 16,48 | 16,49 | 2022/05/29 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/13 | Budíkovice | TRL | 16,04 | 1 | 0 | ![]() | |
2025/07/06 | Olšovec | EXČR | 16,07 | 2 | 17 | ![]() | |
2025/06/21 | Plumlov | EXČR | 16,45 | 8 | 8 | ![]() | |
2025/06/22 | Radíkov | EXČR | 16,51 | 7 | 9 | ![]() | |
2025/07/05 | Bílovice | EXČR | 17,02 | 16 | 0 | ![]() | |
2025/06/14 | Netín | EXČR | 17,31 | 19 | 0 | ![]() | |
2025/06/15 | Maršovice | EXČR | 17,32 | 16 | 0 | ![]() | |
2025/07/12 | Třebětice | PLPU | NP | 20 | 0 | ![]() | |
2025/06/08 | Krasonice | PLPU | NP | 20 | 0 | ![]() | |
A | 2025/05/11 | Myslibořice | TRL | 16,44 | 3 | 0 | ![]() |
B | 2025/07/12 | Třebětice | PLPU | 18,42 | 8 | 8 | ![]() |
B | 2025/05/11 | Myslibořice | TRL | 18,73 | 16 | 0 | ![]() |
B | 2025/05/31 | Heřmaneč | PLPU | 19,39 | 11 | 5 | ![]() |
B | 2025/06/08 | Krasonice | PLPU | 19,41 | 9 | 7 | ![]() |
B | 2025/07/13 | Budíkovice | TRL | 19,74 | 17 | 0 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo JOL 201220. místo JOL 201311. místo JOL 20192. místo TRL 202017. místo THL 202113. místo EXČR 202118. místo ŽL 202214. místo EXČR 20223. místo EXČR 20231. místo TRL 20233. místo EXČR 20243. místo ŽL 20248. místo EXČR 2025
Extraliga ČR
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 16,07 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 34 počet výsledků: 6x
Pelhřimovská liga
Tým: Budeč , nejlepěí čas: NP FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Třebíčská okresní liga
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 16,04 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Třebíčská okresní liga
Tým: Budeč A, nejlepěí čas: 16,44 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Pelhřimovská liga
Tým: Budeč B, nejlepěí čas: 18,42 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 20 počet výsledků: 3x
Třebíčská okresní liga
Tým: Budeč B, nejlepěí čas: 18,73 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2018/08/26 | Budeč, hasičské hřiště, 1. ročník soutěže v požárním útoku | |
2019/08/17 | Budeč, II. ročník soutěže v požárním útoku | |
2020/07/11 | Budeč, III. ročník soutěže v požárním útoku | |
2021/07/10 | Budeč, IV. Hasičské závody v Budči | |
2021/07/11 | Budeč, IV. Hasičské závody v Budči | |
2023/07/29 | Budeč, VI. Hasičské závody v Budči | |
2023/07/30 | Budeč, VI. Dětské hasičské závody v Budči | |
2024/08/03 | Budeč, 9.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce | |
2024/08/04 | Budeč, Dětské závody - O pohár starosty obce Budeč | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Budeč | https://www.facebook.com/events/1031716403659490/ | - | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře