BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ja 1 | Ne 2 | Lh 3 | La 4 | Me 5 | Ra 6 | Či 7 | Zb 8 | Ha 9 | Ja 10 | Ma 11 |
---|
1. | Lavičky | 131 | 16,47 | Žďár nad Sázavou | 22,21 | 16,68 | 16,90 | 16,83 | 16,47 | 17,03 | - | 25,66 | 17,47 | 17,49 | 35,85 |
2. | Plumlov | 106 | 16,57 | Prostějov | - | 16,62 | - | 16,57 | 17,02 | 17,09 | - | - | 16,77 | - | 17,11 |
-. | Budeč | 106 | 16,66 | Jindřichův Hradec | 17,25 | 16,96 | 16,71 | 17,07 | - | 18,35 | - | 16,66 | 17,03 | - | - |
4. | Žďár nad Sázavou 2 Zámek | 104 | 17,64 | Žďár nad Sázavou | 17,78 | 18,86 | 18,08 | 18,43 | 18,94 | 18,25 | - | 17,64 | 18,86 | 18,46 | 17,85 |
5. | Radostín nad Oslavou B | 99 | 17,11 | Žďár nad Sázavou | 18,78 | NP | 17,96 | 17,88 | 18,38 | 17,85 | - | 18,04 | 17,75 | 21,14 | 17,11 |
6. | Maršovice | 97 | 17,11 | Žďár nad Sázavou | 17,88 | 17,61 | 18,75 | 17,76 | 19,42 | 17,33 | - | 18,07 | NP | 19,01 | 17,11 |
7. | Netín Cirkus | 87 | 17,01 | Žďár nad Sázavou | 17,71 | 18,09 | NP | 18,01 | 17,13 | 17,33 | - | NP | 18,49 | NP | 17,01 |
8. | Lavičky B | 70 | 17,90 | Žďár nad Sázavou | 17,90 | NP | 22,20 | 19,45 | 17,91 | NP | - | 19,01 | 20,76 | 18,48 | 19,00 |
9. | Nové Veselí | 56 | 18,20 | Žďár nad Sázavou | 19,83 | NP | 19,74 | 19,04 | 18,92 | 18,20 | - | NP | 20,18 | 18,81 | 20,98 |
-. | Radostín nad Oslavou | 56 | 18,55 | Žďár nad Sázavou | 32,59 | 21,97 | 18,55 | NP | 18,76 | 19,92 | - | 18,91 | NP | 19,24 | 18,63 |
11. | Zbraslav | 51 | 17,46 | Brno-venkov | NP | 17,65 | 17,46 | 18,17 | - | - | - | NP | NP | 18,50 | 18,57 |
12. | Jabloňov | 50 | 18,16 | Žďár nad Sázavou | 18,16 | 19,09 | 19,22 | 19,59 | 21,57 | 18,96 | - | 19,63 | NP | NP | 19,60 |
13. | Otín | 40 | 18,45 | Žďár nad Sázavou | 20,24 | 39,07 | 27,53 | - | 44,63 | 18,45 | - | NP | 18,90 | 22,93 | 20,32 |
14. | Lomnička | 28 | 19,86 | Brno-venkov | - | - | - | - | 47,18 | 29,59 | - | 22,12 | 28,55 | 23,33 | 19,86 |
15. | Prchalov | 20 | 16,30 | Nový Jičín | - | 16,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Čechtín | 20 | 16,63 | Třebíč | 16,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Pasohlávky | 17 | 16,36 | Brno-venkov | - | 16,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Nevcehle | 17 | 16,59 | Jihlava | - | - | - | 16,59 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Pohled | 13 | 17,73 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,73 | - | - |
-. | Čechtín B | 13 | 18,84 | Třebíč | 20,76 | - | NP | - | - | - | - | - | - | 18,84 | - |
21. | Hrabůvka | 11 | 17,09 | Přerov | - | - | - | 17,09 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Jasenice | 11 | 18,57 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 | - |
23. | Prchalov B | 10 | 17,18 | Nový Jičín | - | 17,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Zahnašovice | 10 | 17,28 | Kroměříž | - | - | - | 17,28 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Žižkovo Pole Divadlo | 9 | 17,55 | Havlíčkův Brod | - | - | - | 17,55 | - | - | - | - | NP | - | - |
26. | Zbraslav V | 8 | 20,54 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | 20,54 | - | - | - |
27. | - Krotějov Sport | 7 | 17,84 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Výčapy B | 7 | 19,58 | Třebíč | 19,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Meziříčko | 5 | 22,52 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | 22,52 | - | - | - | - | - | - |
-. | Stéblová | 5 | 23,15 | Pardubice | - | - | - | - | - | NP | - | - | 23,15 | - | - |
-. | Lhotky | 5 | 27,24 | Žďár nad Sázavou | - | - | 27,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Čechtín C | 3 | 20,93 | Třebíč | 20,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ja 1 | Ne 2 | Lh 3 | La 4 | Me 5 | Ra 6 | Či 7 | Zb 8 | Ha 9 | Ja 10 | Ma 11 |
---|
1. | Petrůvky | 88 | 17,17 | Třebíč | 17,62 | 18,08 | 18,08 | 17,18 | 17,31 | 17,95 | - | 17,17 | 17,48 | 17,37 | 17,88 |
2. | Hamry nad Sázavou Tragédky | 79 | 17,01 | Žďár nad Sázavou | 18,18 | 21,16 | 17,40 | 17,24 | 17,02 | 17,76 | - | 17,11 | 17,01 | 17,61 | 44,33 |
3. | Stará Říše | 64 | 15,56 | Jihlava | 16,13 | - | NP | 15,93 | 17,06 | 16,06 | - | 18,49 | NP | - | 15,56 |
4. | Lavičky | 35 | 17,89 | Žďár nad Sázavou | 19,56 | 18,18 | 20,99 | 17,89 | 19,86 | 18,82 | - | 20,22 | 20,37 | 62,03 | 19,92 |
5. | Radostín nad Oslavou | 32 | 18,28 | Žďár nad Sázavou | 21,71 | 18,84 | 19,69 | 20,49 | 18,45 | 20,55 | - | 20,50 | 24,80 | 18,28 | 19,66 |
6. | Otín | 30 | 17,88 | Žďár nad Sázavou | 19,85 | 19,05 | 20,51 | 18,19 | 20,73 | 19,82 | - | 19,22 | 17,88 | 20,83 | 31,25 |
7. | Bohuňov | 27 | 19,04 | Svitavy | 34,98 | 19,45 | 20,05 | 19,72 | 23,15 | 24,98 | - | 19,04 | 19,38 | 19,56 | 19,91 |
8. | Jabloňov | 19 | 18,96 | Žďár nad Sázavou | 20,57 | 22,62 | 19,19 | 19,43 | 19,88 | 18,96 | - | 23,49 | 46,62 | 21,91 | 22,27 |
9. | Budíkovice | 18 | 15,98 | Třebíč | 16,16 | - | - | 15,98 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Bory | 14 | 19,16 | Žďár nad Sázavou | 20,65 | 33,44 | 20,92 | 19,16 | 35,71 | 20,85 | - | 19,90 | 38,44 | 23,33 | 19,37 |
11. | Žďár nad Sázavou 2 Zámek | 8 | 19,34 | Žďár nad Sázavou | 49,30 | 30,54 | 20,38 | 19,34 | - | 19,78 | - | 20,26 | 30,02 | - | - |
-. | Netín | 8 | 19,79 | Žďár nad Sázavou | 55,25 | 24,66 | 25,17 | 25,29 | 21,31 | 19,79 | - | NP | 27,09 | 21,73 | 21,85 |
13. | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek | 6 | 19,84 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,84 | 20,03 |
14. | Žďár nad Sázavou 2 | 1 | 21,19 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | 21,19 | - | - | - | - | - | - |
-. | Stéblová | 1 | 28,25 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,25 | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ja 1 | Ne 2 | Lh 3 | La 4 | Me 5 | Ra 6 | Či 7 | Zb 8 | Ha 9 | Ja 10 | Ma 11 |
---|
1. | Jabloňov | 77 | 17,91 | Žďár nad Sázavou | 19,10 | 19,35 | NP | 17,91 | - | 18,25 | - | 18,08 | 20,58 | 18,42 | 18,04 |
2. | Otín | 66 | 18,74 | Žďár nad Sázavou | 30,90 | 41,15 | 59,98 | - | 18,74 | 28,23 | - | 19,21 | 19,32 | 19,64 | 18,84 |
3. | Lomnička | 32 | 19,90 | Brno-venkov | - | - | - | - | 33,10 | 22,37 | - | 36,46 | 32,62 | 19,90 | 26,15 |
4. | Výčapy | 7 | 19,13 | Třebíč | 19,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Stéblová | 5 | 20,71 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,71 | - | - |
-. | Radostín nad Oslavou | 5 | 22,73 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | 22,73 | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ja 1 | Ne 2 | Lh 3 | La 4 | Me 5 | Ra 6 | Či 7 | Zb 8 | Ha 9 | Ja 10 | Ma 11 |
---|
1. | Petrůvky | 85 | 17,05 | Třebíč | 19,20 | 18,56 | 18,56 | 20,44 | 17,05 | 17,34 | - | 17,56 | 18,59 | 19,77 | 17,99 |
2. | Radostín nad Oslavou | 55 | 18,35 | Žďár nad Sázavou | 19,06 | 18,69 | NP | 18,73 | NP | 19,61 | - | 18,35 | 19,66 | 19,97 | 18,45 |
3. | Lavičky | 41 | 18,00 | Žďár nad Sázavou | 20,64 | 18,05 | NP | 18,00 | 20,77 | 18,55 | - | 18,81 | 25,46 | 37,98 | 18,82 |
4. | Otín | 34 | 18,69 | Žďár nad Sázavou | 20,05 | 29,14 | 18,69 | 19,08 | 19,12 | 25,17 | - | 19,21 | 20,43 | 26,42 | 20,07 |
5. | Jabloňov | 32 | 19,03 | Žďár nad Sázavou | 19,56 | 20,58 | 20,12 | 19,53 | 19,03 | 20,21 | - | 21,43 | 22,04 | 21,25 | 21,16 |
6. | Bory | 7 | 19,40 | Žďár nad Sázavou | 24,32 | 23,87 | 34,79 | 22,54 | 22,40 | 20,53 | - | 19,40 | 45,57 | - | 35,73 |
7. | Bohuňov | 3 | 21,52 | Svitavy | NP | - | - | - | - | - | - | 24,61 | 21,52 | - | - |
8. | Trnava | 2 | 20,58 | Třebíč | 49,15 | - | - | NP | NP | NP | - | - | - | 34,55 | 20,58 |
Celkem se účastnilo: 61 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: