Výsledky soutěže
Starší děti kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen PÚ CTIF (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Manětín A | Plzeň-sever | 47,47 | 69,75 | 47,47 | |
| 2. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 49,87 | 58,94 | 49,87 | |
| 3. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 50,97 | 60,87 | 50,97 | |
| 4. | Manětín B | Plzeň-sever | 53,06 | 79,15 | 53,06 | |
| 5. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 66,15 | 66,15 | 84,94 | |
| 6. | Obora | Plzeň-sever | 72,63 | 84,13 | 73,63 | |
| 7. | Kožlany | Plzeň-sever | 109,93 | 150,50 | 109,93 | |
| 8. | Nevřeň B | Plzeň-sever | 112,43 | 130,86 | 112,43 | |
| 9. | Chotíkov | Plzeň-sever | 112,60 | 112,60 | 161,11 | |
| 10. | Všeruby | Plzeň-sever | 122,56 | 122,56 | NP | |
| 11. | Bučí | Plzeň-sever | 133,47 | 167,47 | 133,47 | |
| 12. | Horní Hradiště B | Plzeň-sever | 133,53 | 108,45 | 133,53 | |
| 13. | Zbůch | Plzeň-sever | 179,95 | 253,52 | 179,95 | |
| 14. | Tlucná | Plzeň-sever | 220,00 | NP | 220,00 | |
Mladší děti kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen PÚ CTIF (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Manětín A | Plzeň-sever | 85,13 | 116,53 | 85,13 | |
| 2. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 96,66 | 96,66 | 112,56 | |
| 3. | Obora A | Plzeň-sever | 100,71 | 100,71 | 131,10 | |
| 4. | Všeruby A | Plzeň-sever | 111,64 | NP | 111,64 | |
| 5. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 122,88 | 122,88 | 194,68 | |
| 6. | Horní Bělá A | Plzeň-sever | 136,22 | 139,87 | 136,22 | |
| 7. | Obora B | Plzeň-sever | 158,12 | 180,49 | 158,12 | |
| 8. | Všeruby B | Plzeň-sever | 159,50 | 194,38 | 159,50 | |
| 9. | Ledce | Plzeň-sever | 161,98 | 237,79 | 161,98 | |
| 10. | Kožlany | Plzeň-sever | 197,90 | 197,90 | 205,90 | |
| 11. | Bučí | Plzeň-sever | 207,10 | 207,10 | 210,96 | |
| 12. | Kaznějov A | Plzeň-sever | 218,59 | 218,59 | 325,96 | |
| 13. | Chrást A | Plzeň-sever | 225,77 | 321,28 | 225,77 | |
| 14. | Tlučná A | Plzeň-sever | 228,09 | 305,51 | 228,09 | |
| 15. | Chotíkov | Plzeň-sever | 232,00 | 232,00 | 323,56 | |
| 16. | Chrást B | Plzeň-sever | 257,03 | 299,92 | 257,03 | |
| 17. | Nevřeň B | Plzeň-sever | 265,26 | 544,96 | 265,26 | |
| 18. | Tlucná B | Plzeň-sever | 290,91 | NP | 290,91 | |
| 19. | Zbůch | Plzeň-sever | 321,21 | NP | 321,21 | |
| 20. | Kaznějov B | Plzeň-sever | 350,50 | 464,54 | 350,50 | |
| 21. | Horní Bělá B | Plzeň-sever | 395,25 | NP | 395,25 | |
| 22. | Bolevec | Plzeň-město | 402,13 | NP | 402,13 | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže